Tarifs location, emplacements & services
Votre camping sera ouvert du 8 juin 2024 au 7 septembre 2024
Chalet Azur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Semaine | du | au | Hebdo | 2 nuits | nuit supp |
24 | 08/06/2024 | 14/06/2024 | 340 € | 150 € | 40 € |
25 | 15/06/2024 | 21/06/2024 | 340 € | 150 € | 40 € |
26 | 22/06/2024 | 28/06/2024 | 380 € | 150 € | 50 € |
27 | 29/06/2024 | 05/07/2024 | 470 € | 150 € | 70 € |
28 | 06/07/2024 | 12/07/2024 | 590 € | - | - |
29 | 13/07/2024 | 19/07/2024 | 650 € | - | - |
30 | 20/07/2024 | 26/07/2024 | 730 € | - | - |
31 | 27/07/2024 | 02/08/2024 | 730 € | - | - |
32 | 03/08/2024 | 09/08/2024 | 730 € | - | - |
33 | 10/08/2024 | 16/08/2024 | 730 € | - | - |
34 | 17/08/2024 | 23/08/2024 | 650 € | - | - |
35 | 24/08/2024 | 30/08/2024 | 430 € | 150€ | 60€ |
36 | 31/08/2024 | 06/09/2024 | 340 € | 150€ | 40€ |
Chalet Azur Confort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Semaine | du | au | Hebdo | 2 nuits | nuit supp |
24 | 08/06/2024 | 14/06/2024 | 480 € | 170 € | 60 € |
25 | 15/06/2024 | 21/06/2024 | 480 € | 170 € | 60 € |
26 | 22/06/2024 | 28/06/2024 | 520 € | 170 € | 68 € |
27 | 29/06/2024 | 05/07/2024 | 610 € | 170 € | 82 € |
28 | 06/07/2024 | 12/07/2024 | 730 € | - | - |
29 | 13/07/2024 | 19/07/2024 | 790 € | - | - |
30 | 20/07/2024 | 26/07/2024 | 870 € | - | - |
31 | 27/07/2024 | 02/08/2024 | 870 € | - | - |
32 | 03/08/2024 | 09/08/2024 | 870 € | - | - |
33 | 10/08/2024 | 16/08/2024 | 870 € | - | - |
34 | 17/08/2024 | 23/08/2024 | 790 € | - | - |
35 | 24/08/2024 | 30/08/2024 | 570 € | 170€ | 76€ |
36 | 31/08/2024 | 06/09/2024 | 480 € | 170€ | 60€ |
• Il s'agit d'un chalet Auzur monté en gamme : nouvelle salle de bain, nouvelle cuisine (avec un lave-vaiselle), nouvelle décoration
• Prix € TTC (TVA 10% incluse)
• Pas d’installation de toile de tente possible sur les espaces "Chalet"
• Taxe de séjour 0,60 € / nuit / personne de 18 ans et +
• Un chalet Azur pour personne à mobilité réduite est disponible sur le site
Deux tarifs vous sont proposés :
1 tarif à la semaine
- arrivée et départ le samedi obligatoire (du 06/07/2024 au 23/08/2024)
- arrivée et départ libres en dehors des dates ci-dessus
- 1 tarif à la carte (minimum 2 nuits maximum 6 nuits) arrivée et départ libre (voir tableau)
Exemples chalet Azur (5 personnes ou 4 adultes) :
- Arrivée 08/06 - Départ 12/06 - soit 4 nuits : le tarif sera de 150€+40€+40€ = 230 €
- Arrivée 08/06 - Ddépart 15/07 - soit 7 nuits (ou 1 semaine) : le tarif sera de 340 €
Promotions 2024
Promotions non cumulables
Remise quinzaine * | ||
---|---|---|
Remise | ||
13/07/2024 | 27/07/2024 | 15% |
17/08/2024 | 31/08/2024 | 15% |
* la remise ne s'applique que sur 15 jours consécutifs
Remise 1° minute * | ||
---|---|---|
1 semaine minimum | Remise | |
avant le | 31/01/2024 | 15% |
avant le | 29/02/2024 | 10% |
avant le | 31/03/2024 | 5% |
* la remise de 1° minute implique un règlement intégral du séjour.
Services et frais de séjour
Options | ||
---|---|---|
Caution | 230 € | forfait |
Frais de réservation | 30 € | forfait |
Animal | 30 € | par animal et par semaine |
Lit bébé | 15 € | la semaine |
Linge de toilette | 10 € | par personne et par semaine |
Draps | 15 € | par lit et par semaine |
Ménage de fin de séjour | 70 € | forfait |
Tarifs | |||
---|---|---|---|
Forfait | la nuit | personne supplémentaire | Enfant de moins de 5a |
Pour 2 personnes, un emplacement tente, une voiture. (Eau et électricité comprises) | |||
08/06/2024 au 05/07/2024 | 22 € | 5€ | gratuit |
06/07/2024 au 23/08/2024 | 25 € | 5€ | gratuit |
24/08/2024 au 06/09/2024 | 22 € | 5€ | gratuit |
A partir de la 8eme nuit | -15% | 5€ | gratuit |
Animal | 5€ par nuit 30€ la semaine |
• Prix € TTC (TVA 10% incluse)
• Taxe de séjour 0,60 € / nuit / personne de 18 ans et +
Si vous souhaitez des aménagements dans le mode de règlement de votre séjour (échelonnement, fractionnement ...) surtout n'hésitez pas à nous contacter. Nombreux sont ceux qui le mettent en place. Dans tous les cas, nous sommes à votre disposition pour tout renseignement.